BA93源載一體機(jī)
產(chǎn)品型號(hào): BA93006/9300993012
所屬分類:新能源測(cè)試電源
產(chǎn)品時(shí)間:2026-08-17
簡(jiǎn)要描述:BA93源載一體機(jī)系列采用數(shù)字化控制技術(shù),具備四象限運(yùn)行功能,具備電源和負(fù)載兩種模式,實(shí)現(xiàn)源載一體設(shè)計(jì)。電源模式下可模擬各種市電波動(dòng)、瞬升瞬降、短時(shí)中斷,波形失真,浪涌等功能。負(fù)載模式下可實(shí)現(xiàn)交直流電子負(fù)載功能,將吸收的能量以電能形式無(wú)污染回饋電網(wǎng),環(huán)保且節(jié)能,降低運(yùn)行成本。
BA93源載一體機(jī)系列采用數(shù)字化控制技術(shù),具備四象限運(yùn)行功能,具備電源和負(fù)載兩種模式,實(shí)現(xiàn)源載一體設(shè)計(jì)。電源模式下可模擬各種市電波動(dòng)、瞬升瞬降、短時(shí)中斷,波形失真,浪涌等功能。負(fù)載模式下可實(shí)現(xiàn)交直流電子負(fù)載功能,將吸收的能量以電能形式無(wú)污染回饋電網(wǎng),環(huán)保且節(jié)能,降低運(yùn)行成本。
BA93源載一體機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
儲(chǔ)能系統(tǒng) / 光伏 / 新能源汽車 / UPS / 科研院所、高校、實(shí)驗(yàn)室
BA93源載一體機(jī),產(chǎn)品特點(diǎn)
(1)源載一體設(shè)計(jì),四象限運(yùn)行:
(2)采用碳化硅(SiC)技術(shù),功率密度高,3U高度最大功率21kW
(3)具備多種輸出模式:AC、DC、AC+DC、DC+AC
(4)具備三相標(biāo)準(zhǔn)、并聯(lián)單相、三相獨(dú)立等輸出方式;
(5)具備STEP、WAVE、LIST、PULSE、PLUS等編程模式
(6)具備諧波、間諧波疊加功能,諧波2-50次,間諧波0.001-5000Hz
(7)動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快,瞬變響應(yīng)時(shí)間≤150us
(8)具備RLC負(fù)載網(wǎng)絡(luò)模擬功能,實(shí)現(xiàn)孤島保護(hù)特性測(cè)試;對(duì)離網(wǎng)測(cè)試的產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)V2G、V2L、V2H等測(cè)試
(9)具備非線性負(fù)載模擬功能
(10)具備Auto-Lock功能,定時(shí)自動(dòng)鎖定鍵盤,防止誤接觸導(dǎo)致人為事故或危險(xiǎn)
(11)具備人工智能監(jiān)控(AI-Monitor)功能,實(shí)時(shí)監(jiān)控內(nèi)部電壓,電流,溫度等參數(shù),異常情況立即報(bào)警,并提示及時(shí)處理
(12)具備Black-Box功能,異常情況下自動(dòng)記錄運(yùn)行參數(shù),便于后期查看及維修
(13)通訊接口標(biāo)配USB、LAN等
典型推薦
源載一體設(shè)計(jì),四象限運(yùn)行
BA93源載一體機(jī)集成雙向交直流電源與回饋式交直流電子負(fù)載兩種功能,實(shí)現(xiàn)一機(jī)兩用。

具備AC、DC、AC+DC、DC+AC輸出模式
BA93系列不僅能夠提供純凈的交直流輸出,還能夠利用“AC+DC、 DC+AC"輸出模式實(shí)現(xiàn)交流輸出疊加直流偏置或者直流輸出波形包含紋波,滿足各種復(fù)雜測(cè)試需求。

AC+DC

DC+AC
具備STEP、LIST、PULSE等多種編程模式
BA93系列具備多種編程功能,能夠?qū)崿F(xiàn)電壓波動(dòng)、瞬變、中斷、低(零)電壓穿越、高電壓穿越等測(cè)試。

STEP

零電壓穿越

諧波疊加功能
BA93系列可疊加2-50諧波及0.001-2000Hz間諧波,并內(nèi)置多種方波、三角波等特殊波形,直接調(diào)用。

RLC網(wǎng)絡(luò)模擬功能
BA93系列具備RLC負(fù)載模擬功能,可實(shí)現(xiàn)孤島測(cè)試,同時(shí)還可利用內(nèi)置的十幾種RLC網(wǎng)絡(luò)模型,更改相關(guān)參數(shù)即可模擬各種線性負(fù)載特性,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品負(fù)載特性的充分驗(yàn)證。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 源載一體可編程交流電源 | ||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | BA93006P | BA93009P | BA93012P | BA93015P | BA93021P | ||||
輸出/吸收容量 | 6kVA | 9kVA | 12kVA | 15kVA | 21kVA | ||||
基本功能 | |||||||||
輸出模式 | AC、DC、AC+DC、DC+AC | ||||||||
控制模式 | 能量雙向流動(dòng),源載一體 | ||||||||
輸出相數(shù) | 三相、單相、三相獨(dú)立 | ||||||||
電源模式 | |||||||||
交流輸出 | |||||||||
輸出電壓 | 相電壓:0.00~450.00Vrms | ||||||||
電壓解析度 | 0.01V | ||||||||
電壓精度 | ±(0.01%+0.05%FS) | ||||||||
電壓失真度 | <0.3%@50Hz/60Hz <1%@0.1~200.000Hz | ||||||||
源效應(yīng) | <0.01FS% | ||||||||
負(fù)載效應(yīng) | <0.05FS% | ||||||||
電壓擺率 | >3.0V/us | ||||||||
輸出頻率 | 0.1~200.000Hz | ||||||||
頻率解析度 | 0.001Hz | ||||||||
頻率精度 | ±0.01% | ||||||||
輸出電流 | 三相模式有效值 | 30Arms | 35Arms | 35Arms | 35Arms | 35Arms | |||
三相模式峰值 | 90Apk | 105Apk | 105Apk | 105Apk | 105Apk | ||||
單相模式有效值 | 90Arms | 105Arms | 105Arms | 105Arms | 105Arms | ||||
單相模式峰值 | 270Apk | 315Apk | 315Apk | 315Apk | 315Apk | ||||
電流解析度 | 0.01A | ||||||||
電流精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||
電流峰值因數(shù) | 1~6 | ||||||||
三相相角 | 120°±0.1°(三相標(biāo)準(zhǔn)模式);可調(diào)范圍:0°~359.9° | ||||||||
相角解析度 | 0.1° | ||||||||
相角設(shè)置精度 | ±0.1° | ||||||||
諧波疊加 | 50次@40~70Hz; 25次@70~200Hz | ||||||||
總諧波含量 | ≤40% | ||||||||
諧波誤差 | ±5%設(shè)置值 | ||||||||
諧波相角范圍 | 0°~359.9° | ||||||||
編程功能 | STEP、WAVE、LIST、PULSE、PLUS | ||||||||
直流輸出 | |||||||||
輸出電壓 | -636.00V~+636.00V | ||||||||
電壓解析度 | 0.01V | ||||||||
電壓精度 | ±(0.01%+0.05%FS) | ||||||||
電壓紋波 | ≤350mVrms | ||||||||
源效應(yīng) | <0.01FS% | ||||||||
負(fù)載效應(yīng) | <0.05FS% | ||||||||
電壓擺率 | >3.0V/us | ||||||||
輸出電流 | 90A | 95A | 95A | 95A | 95A | ||||
電流解析度 | 0.01A | ||||||||
電流精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||
負(fù)載模式 | |||||||||
外部電壓 | 交流 | 相電壓:0.00~450.00Vrms | |||||||
直流 | -636.00V~+636.00V | ||||||||
外部頻率范圍 | DC,10.000~200.000Hz | ||||||||
CC模式 | |||||||||
輸出電流 | 三相模式有效值 | 0~30Arms | 0~35Arms | 0~35Arms | 0~35Arms | 0~35Arms | |||
單相模式有效值 | 0~90Arms | 0~105Arms | 0~105Arms | 0~105Arms | 0~105Arms | ||||
電流解析度 | 0.01A | ||||||||
電流精度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||||||||
功率因數(shù)設(shè)置范圍 | -1~0 | ||||||||
CP模式 | |||||||||
視在功率 | 三相模式 | 0~2kVA | 0~3kVA | 0~4kVA | 0~5kVA | 0~7kVA | |||
單相模式 | 0~6kVA | 0~9kVA | 0~12kVA | 0~15kVA | 0~21kVA | ||||
功率解析度 | 0.001kVA | ||||||||
功率設(shè)置精度 | ±2.0%FS | ||||||||
RLC模式 | |||||||||
電阻設(shè)置范圍 | 0.001~1000Ω | ||||||||
電阻解析度 | 0.001Ω | ||||||||
電阻精度 | ±0.1%FS | ||||||||
電感設(shè)置范圍 | 1~5000mH | ||||||||
電感解析度 | 0.001mH | ||||||||
電感精度 | ±0.1%FS | ||||||||
電容設(shè)置范圍 | 1~5000uF | ||||||||
電容解析度 | 0.001uF | ||||||||
電容精度 | ±0.1%FS | ||||||||
PQ模式 | |||||||||
有功功率 | 三相模式 | 0~2kW | 0~3kW | 0~4kW | 0~5kW | 0~7kW | |||
單相模式 | 0~6kW | 0~9kW | 0~12kW | 0~15kW | 0~21kW | ||||
感性無(wú)功 | 三相模式 | 0~2kVar | 0~3kVar | 0~4kVar | 0~5kVar | 0~7kVar | |||
單相模式 | 0~6kVar | 0~9kVar | 0~12kVar | 0~15kVar | 0~21kVar | ||||
容性無(wú)功 | 三相模式 | 0~2kVar | 0~3kVar | 0~4kVar | 0~5kVar | 0~7kVar | |||
單相模式 | 0~6kVar | 0~9kVar | 0~12kVar | 0~15kVar | 0~21kVar | ||||
功率解析度 | 0.001kW/0.001kVar | ||||||||
功率設(shè)置精度 | ±2.0%FS | ||||||||
通訊接口 | USB、LAN | ||||||||
輸入?yún)?shù) | |||||||||
輸入相數(shù) | 三相四線+PE | ||||||||
電壓范圍 | 304~480V | ||||||||
頻率范圍 | 47~63Hz | ||||||||
功率因數(shù) | >0.99 | ||||||||
效率 | >91% | ||||||||
工作環(huán)境 | |||||||||
工作溫度 | 0~50℃ | ||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -20~70℃ | ||||||||
工作濕度 | 20~80%RH(非凝露) | ||||||||
體積重量 | |||||||||
尺寸(W×H×Dmm) | 482×133.3*745 | ||||||||
重量(Kg) | 38 | ||||||||
固話:0512-67568909
手機(jī):18013255727 
您的位置:

